生物样品中的水分测定
※大部分水分在细胞内,只能缓慢萃取,加甲酰胺可以加速萃取和KF反应,但比例不能超50%。
生物样品水分测定 | ||
分类 | 特点 | 测定要求或注意事项 |
干植物 | 带冷凝器研磨器亚膜 | 20ml甲醇10ml甲酰胺,50℃,0.1-0.2g样品 |
新鲜植物 | 刀切碎,50g甲醇,1-2g切碎样品,均质器中5-10min, | 容量法测定,5ml样品 |
肉类,血清类 | 除水还有溶甲醇的蛋白质,使用高速搅拌器是非常有效的;样品先在绞肉机绞碎,取2g加入50g4:1甲醇/氯仿,高频均质器粉碎2-3min | 容量法测定,1g萃取液,同时空白 |
生物学标准 | 干燥法测定结果不正确,KF方法测定才是正确方法 | 卡式炉法:130℃ |
50摄氏度甲醇测定 | ||
以下标准参照物比较:1金枪鱼肉CRM669,冻干粉;2浮游生物CRM414,冻干粉;3鳕鱼肉CRM422,冻干粉 | ||
蛋白质 | 样品粉碎(颗粒越小,滴定速度越快) | 20ml甲醇10ml甲酰胺。50℃,测定 |
胶原质 | 加热卡式炉法 | 160℃ |
冻干粉和疫苗 | 加热卡式炉法 | 70-120℃ |
甾醇激素醋酸孕烯醇酮/雄烯二酮烯醇醚 | 采用醛酮专用试剂 | 20ml工作介质,2ml氯仿,10ul超纯水标定三次试剂滴定度,加200mg样品测定水分,每次测定结束后要等约5min得稳定漂移值,分析5个样品后必须更换溶剂 |
版权所有©天津赛孚瑞科技有限公司津ICP备11002302号 技术支持:乐之网络